PHS最大手のウイルコムと戦略的提携を開始 平成17年8月1日 セリングビジョンは、わが国のモバイルソリューションにおいて、先駆的な役割を演じているウイルコム株式会社とPHS・エアエッジ端末の販売面・顧客料金収納面で提携をする運びとなり、このたび正式に契約を交わしました。 | ||
1. | 料金面でコストダウン | |
アステルなどのPHSや携帯電話よりも格段にコストダウンとなります(別添資料のとおりです)。 | ||
2. | 通話エリア面も全国カバー | |
人口カバー率が99%となり、従来のアステルと比べ、大幅な改善が見られ、携帯電話と遜色がありません。必要な場所にはアンテナを無料設置していただくことも検討可能です。 | ||
3. | 災害対策面(リスク対応)に強い威力 | |
昨年の新潟中越地震や今般の首都圏震度5弱の地震時でも、ウィルコムPHSの通話はほとんど切れずにサービス継続がなされており、東京消防庁でも非常連絡用にPHSを利用しており、ライフラインを守る情報ツールといえます。 |