平日昼間に1分間通話した場合(税込み) |
2005年8月20日現在(ウィルコム調査による) | ||||||
企業名 | 種類 | 料金コース | 基本料金 *1 (無料通話分) | 同一電話会社 | 他社携帯 | 固定電話 *2 |
ウィルコム | -- | 定額プラン | 2,900円 (−) | 無料 | 26.25円 | 21円 |
NTTドコモ *3 | FOMA | FOMAプラン39 | 3,685円 (750円) | 35.7円 | 38.85円 | 32.55円 |
FOMAプラン150 | 14,175円 (11,650円) | 25.2円 | 28.35円 | 23.1円 | ||
mova | プランB | 3,307円 (500円) | 58.8円 | 58.8円 | 44.1円 | |
プランA | 4,252円 (600円) | 42円 | 42円 | 31.5円 | ||
au *3 | WIN | プランSS | 3,480円 (1,050円) | 42円 | 42円 | 42円 |
プランLL | 13,387円 (12,600円) | 15.75円 | 15.75円 | 15.75円 | ||
CDMA 1X | コミコミOne ライト | 3,129円 (630円) | 63円 | 63円 | 63円 | |
コミコミOne ビジネス | 12,600円 (8,820円) | 21円 | 21円 | 21円 | ||
ボーダフォン | -- | ライトコール パック | 3,307.5円 (630円) | 42円 | 52.5円 | 52.5円 |
バリューパック プレミア | 18,900円 (17,850円) | 15.75円 | 15.75円 | 15.75円 | ||
ツーカーセルラー東京 | -- | シンプル 20コース | 2,100円 (2,100円) | 21円 | 42円 | 42円 |
シンプル 150コース | 15,750円 (23,625円) | 21円 | 31.5円 | 31.5円 | ||
*1 年間契約の場合 *2 NTTドコモは同一営業区域内への通話の場合 *3 関東でのご契約の場合 月額基本料の高い他社の料金コースでは、通話料がウィルコムより安い場合があります。(赤色の文字部分) |